Class Schedule
Competition Training Block
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Monday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Outdoor Class
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Hip Hop 1 (Outdoor) | Thursday | 3:30 pm—3:30 pm | 7 – 11 | Ashley |
Hip Hop 1B (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Hip Hop 1 (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Jazz 1 (Outdoor) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Terre |
Jr Hip Hop 1 (Outdoor) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 5 – 7 | Laura-Ashley |
Contemporary (Outdoor) | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Dani |
Jr Hip Hop 1 (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Laura-Ashley |
Hip Hop 1B (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
K-Pop 1 (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Jazz 1B (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Nicholas |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Tiny Dancer
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Jr Hip Hop 1 (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Laura-Ashley |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 1
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Hip Hop 1 (Outdoor) | Thursday | 3:30 pm—3:30 pm | 7 – 11 | Ashley |
Ballet 1 | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Maddie |
Hip Hop 1B (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Hip Hop 1 | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Chris |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Monday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Tap 1 | Monday | 5:30 pm—6:30 pm | 7 – 11 | Noelle |
Hip Hop 1 (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Tap 1B | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Dante |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Tuesday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Jazz 1 (Outdoor) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Terre |
Hip Hop 1 | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Jr Hip Hop 1 (Outdoor) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 5 – 7 | Laura-Ashley |
Ballet 1B | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Noelle |
Jazz 1B | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Maria |
Jazz 1 | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Nicholas |
Hip Hop 1 | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Ballet 1 | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Maria |
Contemporary (Outdoor) | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Dani |
Lyrical/Contemporary 1 | Wednesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Santiago |
Hip Hop 1 | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Maria |
Jr Hip Hop 1 (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Laura-Ashley |
Hip Hop 1B (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
K-Pop 1 (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Jazz 1B (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Nicholas |
Turns & Leaps Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | Chloe |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 2
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Hip Hop 1B (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Hip Hop 1 (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Hip Hop 1B (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Jazz 1B (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Nicholas |
Turns & Leaps Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | Chloe |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Ballet Training Blocks
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Competition Training Blocks
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Monday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Tuesday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |