Class Schedule
Master Class
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Open Company Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Turns & Leaps Open Int/Adv | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 9+ | David |
Acro Co. Open Company Training Block Int | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 7+ | Maddie |
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Pure Technique Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet PT Int (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 9+ | Noelle |
Turns & Leaps Open Int/Adv | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 9+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Tiny Dancer
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Creative (Pre-Primary) (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 2.5 – 5 | Laura-Ashley |
Pre-Ballet (Primary A/B) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 6 – 8 | Noelle |
Pre-Ballet 1 (Primary A) (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 5 – 7 | Santiago |
Jr. Hip Hop 1 | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 5 – 7 | Laura-Ashley |
Jr. Hip Hop 2 – 2 B/C (Call First) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Jr. Jazz 1 B/C-2 (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 6 – 8 | Santiago |
Jr. Tap 2 (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Noelle |
Jr. Tumbling 1 – 1 B/C (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Jr. Tumbling 1 B/C-2B | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 1
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet 1B/C (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 8+ | Noelle |
Jazz 1 (Call First) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 7 – 11 | Santiago |
Tumbling Beg/Int | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 7 – 11 | Maddie |
Ballet 1 (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 7 – 11 | Laura-Ashley |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 2
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Jr. Tap 2 (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Noelle |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 3
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 4
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Competition Training Blocks
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Acro Co. Open Company Training Block Int | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 7+ | Maddie |
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Specialty Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Fitness Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Mat Pilates (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | Open | Maddie |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Performance Technique Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet PT Int (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 9+ | Noelle |
Pre Pointe/Pointe | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 11+ | Laura-Ashley |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |