Class Schedule
All Levels
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Center, Balance & Restore (Call First) | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | Open | Staff |
Strength & Conditioning (Call First) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Chloe |
Fun Fit (Call First) | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | Open | Nicholas |
Strength & Stretch for Dancers (Call First) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | Open | Staff |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Competition Starter Program
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Competition Starter Program (Call First) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 4 – 6 | Staff |
Competition Starter Program | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Nicholas |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Competition Training Block
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Monday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Open Training Block A | Tuesday | 6:00 pm—7:30 pm | Monie | |
Ballet Co. Closed Training Block A | Thursday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Master Class
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Contemporary Advanced Master Class (TBD) | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Shannon | |
Hip Hop Advanced Master Class (Call First) | Wednesday | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Chris |
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Open Company Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Turns & Leaps Open Int/Adv | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 9+ | David |
Acro Co. Open Company Training Block Int | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 7+ | Maddie |
Tap Co. Open Training Block C | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Tap Co. Open Training Block B | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Tap Co. Open Training Block A | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Hip Hop Co. Open Training Block A | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Maria | |
Hip Hop Co. Open Training Block B | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Chris | |
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Outdoor Class
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical Beg. (Outdoor) | Tuesday | 4:30 pm—5:00 pm | 9+ | Terre |
Jazz Beg. (Outdoor) (Call First | Tuesday | 5:00 pm—5:30 pm | 9+ | Terre |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Contemporary | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Jazz Beg/Int (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Santiago |
K-Pop 1 (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Fun Fit (Outdoor) (Call First) | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Maria |
Pre Ballet 2 (aka Primary A) (Outdoor) (Call First) | Tuesday | 5:30 pm—6:30 pm | 6 – 8 | Terre |
Pre Ballet (Primary A) (Outdoor) (Call First) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 4 – 6 | Marshea |
Hip Hop Int (Outdoor) (Call First) | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Lyrical 1 (Outdoor) (Call First) | Friday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Santiago |
Hip Hop Int (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Chris |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Jr Hip Hop Beg (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Marshea |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Pure Technique Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet PT Int+ | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Noelle |
Tap PT (Call First) | Tuesday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Dante |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Turns & Leaps Open Int/Adv | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 9+ | David |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Turns & Technique Int/Adv (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Will |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Nicholas |
Ballet PT Int (Call First) | Tuesday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Maria |
Hip-Hop PT Int/Adv (Call First) | Tuesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Chloe |
Ballet PT Int/Adv (Call First) | Wednesday | 7:30 pm—8:30 pm | 11+ | Nicholas |
Ballet PT Int+ | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Noelle |
Ballet Pt Int+ | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Staff |
Ballet Pt Int+ | Tuesday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Maria |
Ballet PT Int+ (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Staff |
Ballet PT Int (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 9+ | Noelle |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Tiny Dancer
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Jr. Tap 2 (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Noelle |
Pre-Ballet 1 (Primary A) (Call First) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 4 – 6 | Staff |
Jr. Tumbling 1 – 1 B/C (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Jr. Tumbling 1 B/C-2B | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Pre-Ballet 1 (Primary A) | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 4 – 6 | Noelle |
Creative (Pre-Primary) (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 2.5 – 5 | Laura-Ashley |
Pre-Ballet (Primary A/B) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 6 – 8 | Noelle |
Pre Ballet 1 (Primary A) (Call First) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 4 – 6 | Maria |
Pre-Ballet 1 (Primary A) (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 5 – 7 | Santiago |
Jr. Hip Hop 1 | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 5 – 7 | Laura-Ashley |
Jr. Hip Hop 1 B/C | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5 – 7 | Marshea |
Jr. Hip Hop 2 – 2 B/C (Call First) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 6 – 8 | Laura-Ashley |
Jr. Jazz 1 (Call First) | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 5 – 7 | Santiago |
Jr. Jazz 1 B/C-2 (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 6 – 8 | Santiago |
Pre Ballet 2 (aka Primary A) (Outdoor) (Call First) | Tuesday | 5:30 pm—6:30 pm | 6 – 8 | Terre |
Jr. Tap 1 (Call First) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 5 – 7 | Maria |
Jr. Tap 2 (Call First) | Tuesday | 6:30 pm—7:30 pm | 6 – 8 | Terre |
Pre Ballet (Primary A) (Outdoor) (Call First) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 4 – 6 | Marshea |
Pre-Ballet 2 (Primary B) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 5 – 7 | Terre |
Pre-Ballet 3 (Primary C) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 6 – 8 | Terre |
Jr Hip Hop Beg (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Marshea |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 1
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical Beg. (Outdoor) | Tuesday | 4:30 pm—5:00 pm | 9+ | Terre |
Jazz Beg. (Outdoor) (Call First | Tuesday | 5:00 pm—5:30 pm | 9+ | Terre |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Cheer/Pom/Prep Beg/Int (Call First) | Thursday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Will |
Cheer/Pom Prep (Call First) | Monday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Terre |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Contemporary | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Nicholas |
Jazz Beg/Int (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Santiago |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Monday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Jazz 1 (Outdoor) | Wednesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Nicholas |
Ballet 1 (Call First) | Wednesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Santiago |
Ballet 1 B/C (Call First) | Friday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Ballet 1 | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | David |
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
K-Pop 1 (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Maddie |
K-Pop 1 (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Jazz Beg/Int (Outdoor) (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Terre |
Hip Hop 1 (Call First) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Chloe |
Ballet 1 B/C | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Chloe |
Ballet 1 B/C | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Noelle |
Ballet 1B/C (Call First) | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 8+ | Noelle |
Hip Hop 1 (Call First) | Monday | 6:30 pm—7:30 pm | 12+ | Chris |
Hip Hop 1 | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chloe |
Hip Hop 1 | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Hip Hop 1 | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Maria |
Jazz 1 | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Nicholas |
Jazz 1 B/C | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | David |
Jazz 1 (Call First) | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 7 – 11 | Santiago |
Musical Theater Beg/Int (Call First) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 9 | Staff |
Lyrical/Contemporary 1 | Wednesday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Santiago |
Tap 1 (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | Noelle |
Tap 1 (Call First) | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Dante |
Lyrical 1 (Outdoor) (Call First) | Friday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Santiago |
Tap 1B/C-2 | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Dante |
Tumbling Beg (Call First) | Thursday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Will |
Tumbling Beg/Int | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 7 – 11 | Maddie |
Tumbling Beg/Int | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Will |
Ballet 1 (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 7 – 11 | Laura-Ashley |
Jazz /Musical Theatre (Outdoor) (Call First) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Marshea |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Tuesday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Tap 1 – 2 | Monday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Noelle |
Hip Hop 1 | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Chris |
Jr Hip Hop Beg (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Marshea |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 2
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Lyrical 2 – 2 B/C (Call First) | Thursday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Maddie |
Ballet 2B/C – 3 | Monday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Noelle |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7+ | Terre |
Cheer/Pom/Prep Beg/Int (Call First) | Thursday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Will |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Maria |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Hip Hop Beg/Int (Outdoor) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Turns & Technique Int/Adv (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Will |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Nicholas |
Jazz Beg/Int (Outdoor) | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Santiago |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block C | Tuesday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Jr. Tap 2 (Call First) | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 6 – 8 | Noelle |
Hip Hop 2 (Call First) | Friday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Tap Co. Open Training Block C | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
K-Pop 2-2B/C | Wednesday | 6:30 pm—7:30 pm | 12+ | Chris |
Ballet Co. Closed Training Block C | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Cheer/Pom/Prep Int/Adv (Call First) | Thursday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Will |
Turns & Leaps Open Beg/Int | Saturday | 10:00 am—11:00 am | 7+ | David |
Jazz Beg/Int (Outdoor) (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Terre |
Ballet 2/2B (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7 – 11 | David |
Jazz 2 (Call First) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 7 – 11 | Nicholas |
Hip Hop Int (Outdoor) (Call First) | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Tumbling Beg/Int | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Will |
Ballet 2-2B/C | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Noelle |
Hip Hop 2 B/C | Thursday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Maddie |
Hip Hop Int (Outdoor) | Friday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Chris |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Jazz 2/2B/C | Monday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Terre |
Tap 1 – 2 | Monday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Noelle |
Tap 2 – 2 B/C (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Dante |
Tap 2 B/C (Call First) | Wednesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Dante |
Tumbling Int | Friday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Laura-Ashley |
Lyrical 2 B/C – 3 (Call First) | Wednesday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Santiago |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block C | Monday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 3
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Tap 3 – 3B/C | Tuesday | 5:30 pm—6:30 pm | 10+ | Dante |
Contemporary Advanced Master Class (TBD) | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Shannon | |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Turns & Technique Int/Adv (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Will |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block B | Tuesday | 6:30 pm—9:00 pm | Shannon | |
Hip Hop 3 B/C | Wednesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Chris |
K-Pop 3 (Call First) | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | 12+ | Chris |
Tap Co. Open Training Block B | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Hip Hop Advanced Master Class (Call First) | Wednesday | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Chris |
Ballet Co. Closed Training Block B | Thursday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Cheer/Pom/Prep Int/Adv (Call First) | Thursday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Will |
Hip Hop Co. Open Training Block B | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Chris | |
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Jazz 3-3B/C (Call First) | Wednesday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Nicholas |
Hip Hop 3 (Call First) | Tuesday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Chloe |
Hip Hop Int/Adv (Outdoor) (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Chris |
Lyrical 3 – 3 B/C | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Santiago |
Tap 2 – 2 B/C (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Dante |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block B | Monday | 6:00 pm—7:30 pm | Monie | |
Hip Hop 3 | Monday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Chris |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Level 4
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Contemporary Advanced Master Class (TBD) | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Shannon | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Open Training Block A | Tuesday | 6:00 pm—7:30 pm | Monie | |
Ballet Co. Closed Training Block A | Thursday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Tap Co. Open Training Block A | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Hip Hop Co. Open Training Block A | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Maria | |
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block A | Monday | 6:30 pm—9:00 pm | Shannon | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Adult Dance Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Contemporary Advanced Master Class (TBD) | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Shannon | |
Tap Adult Beg (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 18+ | Kameryn |
Tap Adult Int | Tuesday | 7:30 pm—8:30 pm | Adult | Kameryn |
Tap Advanced (Call First) | Monday | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Staff |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Ballet Training Blocks
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet Co. Closed Training Block A | Thursday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Ballet Co. Closed Training Block C | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Competition Training Blocks
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Acro Co. Open Company Training Block Int | Saturday | 9:00 am—10:00 am | 7+ | Maddie |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block C | Tuesday | 4:00 pm—6:30 pm | Shannon | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block B | Tuesday | 6:30 pm—9:00 pm | Shannon | |
Tap Co. Open Training Block C | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Tap Co. Open Training Block B | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Tap Co. Open Training Block A | Wednesday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Ballet Co. Closed Training Block D | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Ballet Co. Closed Training Block C | Thursday | 4:00 pm—5:30 pm | Rotating | |
Ballet Co. Closed Training Block B | Thursday | 5:30 pm—7:30 pm | Rotating | |
Hip Hop Co. Open Training Block A | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Maria | |
Hip Hop Co. Open Training Block B | Friday | 5:30 pm—7:30 pm | Chris | |
Acro Co. Open Training Block Adv | Saturday | 10:00 am—11:30 am | 9+ | Maddie |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block D | Tuesday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block A | Monday | 6:30 pm—9:00 pm | Shannon | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block B | Monday | 6:00 pm—7:30 pm | Monie | |
Lyrical/Contemporary/Jazz Co. Closed Training Block C | Monday | 4:30 pm—6:00 pm | Monie | |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Specialty Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Contemporary Advanced Master Class (TBD) | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Shannon | |
Hip Hop Advanced Master Class (Call First) | Wednesday | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Chris |
Tap Advanced (Call First) | Monday | 7:30 pm—9:00 pm | 16+ | Staff |
Ballet Advanced Master Class | Saturday | 11:00 am—12:30 pm | 16+ | David |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Fitness Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Center, Balance & Restore (Call First) | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | Open | Staff |
Strength & Conditioning (Call First) | Tuesday | 3:30 pm—4:30 pm | 9+ | Chloe |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Tuesday | 4:30 pm—5:30 pm | 7+ | Nicholas |
Mat Pilates | Wednesday | 7:30 pm—8:30 pm | Open | Noelle |
Center, Balance & Restore (Call First) | Thursday | 8:30 pm—9:30 pm | Open | Kameryn |
Mat Pilates (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | Open | Maddie |
Fun Fit (Outdoor) (Call First) | Wednesday | 3:30 pm—4:30 pm | 5+ | Maria |
Strength & Stretch for Dancers (Call First) | Monday | 3:30 pm—4:30 pm | Open | Staff |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
Performance Technique Classes
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |
---|---|---|---|---|
Ballet PT Int+ | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Noelle |
Tap PT (Call First) | Tuesday | 6:30 pm—7:30 pm | 9+ | Dante |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Marshea |
Turns & Technique Beg/Int (Call First) | Thursday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Maria |
Turns & Technique Int/Adv (Call First) | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Will |
Ballet PT Int (Call First) | Tuesday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Maria |
Hip-Hop PT Int/Adv (Call First) | Tuesday | 5:30 pm—6:30 pm | 9+ | Chloe |
Ballet PT Int/Adv (Call First) | Wednesday | 7:30 pm—8:30 pm | 11+ | Nicholas |
Pre Pointe/Pointe | Thursday | 7:30 pm—8:30 pm | 11+ | Noelle |
Pre Pointe/Pointe | Saturday | 11:00 am—12:00 pm | 11+ | Laura-Ashley |
Ballet PT Int+ | Monday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Noelle |
Ballet Pt Int+ | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Staff |
Ballet Pt Int+ | Tuesday | 7:30 pm—8:30 pm | 9+ | Maria |
Ballet PT Int+ (Call First) | Monday | 4:30 pm—5:30 pm | 9+ | Staff |
Ballet PT Int (Call First) | Saturday | 12:00 pm—1:00 pm | 9+ | Noelle |
Class Name | Day Of Week | Time | Age | Teacher |